Como se trata de um protótipo em escala reduzida (10x), todos os valores atribuídos referem-se exclusivamente a este projeto.
Material | Qtd | Und | Custo (R$) | ||
Unitário | Total | Evitado* | |||
Relé 24V | 1 | un | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Fonte Aliment 127Vac/24Vccx1A | 1 | un | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Contator 2NA/2NF 120V | 1 | un | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Micro switch 10A/125VAC | 2 | un | 6,00 | 12,00 | 6,00 |
Tubo aço inox Ø3,8" | 6 | m | 25,00 | 150,00 | 150,00 |
Perfil "U" Al 11x6mm | 3 | m | 0,55 | 1,65 | - |
Grampo "U" 1/4" tipo leve | 10 | un | 0,75 | 7,50 | - |
Cabo elétrico 2,5mm | 1 | pc | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
Chave de comando 2na/5A | 1 | un | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Rodas Ø30mm e 2 motores 24Vcc | 1 | cj | 90,00 | 90,00 | - |
Barra chata 1/4" | 1 | m/l | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Total | 307,30 | 446,15 | 341,00 | ||
Custo Residual >> | 105,15 |
* Se refere aos materiais doados |
Unidos no ARHTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário