| Projeto ARHTE - Curso de Engenharia Mecânica - UNIFACS - 2o Semestre (2011.2) | Atualização | ||||||||||||||||||||||
| Equipe: Luiz Traquínio, Marcelo Barbosa, Marco Sena, Ruy Knapp | 25/10/11 | ||||||||||||||||||||||
| CRONOGRAMA EXECUTIVO AMASSADOR DE LATAS - EQUIPE UNIDOS NO ARHTE | |||||||||||||||||||||||
Etapas do Projeto | Resp. | Status | Jul | Ago | Set | Out | Nov | ||||||||||||||||
| 1. Formação do Grupo | Equipe | OK! | Prev | 19 | 26 | ||||||||||||||||||
| Real | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2. Criação do blog/ grupo de e-mail | Ruy Knapp | OK! | Prev | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| Real | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3. Definição do Projeto | Equipe | OK! | Prev | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| Real | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 4. Definição do conceito/ lógica | Equipe | OK! | Prev | 16 | 30 | ||||||||||||||||||
| Real | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5. Esquematização Projeto/ desenhos | L. Tarquínio | ANDM | Prev | 30 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| Real | 22 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6. Desenvolvimento (aquisição de componentes e construção) | M. Sena/ M. Barbosa | OK! | Prev | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| Real | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 7. Teste do Projeto | Equipe | ANDM | Prev | 26 | 4 | ||||||||||||||||||
| Real | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 8. Arremate final/ ajustes | M. Sena/ M. Barbosa | ANDM | Prev | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| Real | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9. Apresentação do Projeto | Equipe | PEND | Prev | ||||||||||||||||||||
| Real | |||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 26 de outubro de 2011
Atualização do Cronograma - 25/10/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário